Data Pokok Pendidikan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sekolah | NPSN | NSS | PTK | Siswa | Rombel | Ruang Kelas | Ruang Perpus | Waktu Sync |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD NEGERI 1 DENGGEN | 50202982 | 101230307010 | 13 | 210 | 8 | 8 | 0 | 2014-03-02 14:44:52 |
SD NEGERI 2 KELAYU JORONG | 50203013 | 101230301067 | 12 | 100 | 6 | 6 | 0 | 2014-05-02 08:20:06 |
SD NEGERI 6 SELONG | 50202538 | 101230301043 | 14 | 203 | 7 | 7 | 0 | 2014-04-18 09:28:44 |
SD Islam Terpadu Izudin Al-Badar Rakam | 69759227 | 102230307016 | 9 | 64 | 6 | 6 | 0 | 2014-03-18 12:32:50 |
SD NEGERI 1 MAJIDI | 50202936 | 101230301071 | 15 | 236 | 9 | 6 | 1 | 2014-03-22 16:46:08 |
SD NEGERI 1 PANCOR | 50202942 | 101230307005 | 19 | 344 | 12 | 12 | 1 | 2014-04-25 09:51:37 |
SD NEGERI 1 KELAYU UTARA | 50202934 | 101230301008 | 12 | 112 | 6 | 6 | 1 | 2014-05-02 07:46:53 |
SD NEGERI 4 SELONG | 50202175 | 101230301033 | 12 | 88 | 6 | 6 | 0 | 2014-04-25 22:02:43 |
SD NEGERI 1 KEMBANG SARI | 50202932 | 101230301028 | 10 | 148 | 6 | 6 | 0 | 2014-05-02 09:05:54 |
SD NEGERI 2 KELAYU UTARA | 50203010 | 101230307025 | 21 | 330 | 12 | 1 | 1 | 2014-04-25 10:01:05 |
SD NEGERI 3 PANCOR | 50202329 | 101230307023 | 27 | 387 | 14 | 14 | 1 | 2014-05-02 09:12:54 |
SD NEGERI 3 SELONG | 50219355 | 101230301029 | 31 | 483 | 17 | 18 | 0 | 2014-03-29 09:05:52 |
SD NEGERI 2 DENGGEN | 50202989 | 101230301034 | 10 | 140 | 6 | 6 | 1 | 2014-05-02 04:21:12 |
SD NEGERI 2 SELONG | 50202263 | 101230307006 | 17 | 226 | 9 | 9 | 1 | 2014-03-31 12:37:39 |
SD NEGERI 2 SANDUBAYA | 50202282 | 101230301038 | 17 | 311 | 12 | 12 | 0 | 2014-05-02 00:09:35 |
SD NEGERI 2 KELAYU SELATAN | 50203011 | 101230301040 | 13 | 166 | 7 | 6 | 0 | 2014-03-01 10:30:21 |
SD NEGERI 2 RAKAM | 50202305 | 101230307051 | 14 | 225 | 8 | 7 | 1 | 2014-05-02 20:39:43 |
SD PLUS MUHAMMADIYAH PANCOR | 50202962 | 102230301002 | 13 | 118 | 6 | 6 | 1 | 2014-05-04 13:11:58 |
SD NEGERI 1 RAKAM | 50203031 | 101230301026 | 14 | 247 | 9 | 8 | 0 | 2014-03-18 06:52:11 |
SD NEGERI 1 KELAYU SELATAN | 50202951 | 2303.090720. | 13 | 155 | 6 | 6 | 1 | 2014-04-12 21:09:37 |
SD NEGERI 3 SANDUBAYA | 50202354 | 101230301044 | 12 | 151 | 8 | 8 | 1 | 2014-05-02 08:31:09 |
SD NEGERI 3 KEMBANG SARI | 50202362 | 101230301053 | 14 | 129 | 6 | 1 | 0 | 2014-03-10 00:39:08 |
SD NEGERI 2 PANCOR | 50202298 | 101230301018 | 13 | 247 | 6 | 6 | 1 | 2014-03-01 10:12:42 |
SD NEGERI 2 KEMBANG SARI | 50203008 | 101230301045 | 13 | 158 | 6 | 6 | 1 | 2014-05-02 07:09:19 |
SD Islam Terpadu Nurul Fikri Selong | 50219971 | 102230307015 | 29 | 271 | 8 | 12 | 0 | |
SD NEGERI 1 KELAYU JORONG | 50202952 | 101230301 | 14 | 280 | 12 | 6 | 0 | 2014-05-04 14:46:00 |
SD NEGERI 3 DENGGEN | 50202390 | 101230301049 | 13 | 201 | 7 | 6 | 0 | 2014-05-02 12:53:46 |
SD NEGERI 4 PANCOR | 50202126 | 101230301042 | 13 | 257 | 7 | 7 | 1 | 2014-05-04 18:35:04 |
SD NEGERI 1 SEKARTEJA | 50203023 | 101230301012 | 11 | 156 | 6 | 6 | 1 | 2014-05-02 20:09:13 |
SD NEGERI 2 SEKARTEJA | 50219357 | 101230301063 | 13 | 157 | 6 | 6 | 1 | 2014-04-27 09:19:24 |
SD NEGERI 2 MAJIDI | 50202291 | 2303.080415. | 15 | 218 | 9 | 8 | 0 | 2014-03-03 23:30:21 |
SD NEGERI 3 SEKARTEJA | 50202352 | 101230307070 | 13 | 286 | 8 | 6 | 1 | 2014-05-04 08:38:28 |
SD NEGERI 1 SELONG | 50219354 | 101230307001 | 16 | 237 | 8 | 8 | 1 | 2014-02-28 13:25:19 |
SD NEGERI 5 SELONG | 50202196 | 101230361036 | 21 | 311 | 12 | 10 | 1 | 2014-05-02 11:03:07 |
SD NEGERI 1 SANDUBAYA | 50219356 | 101230301007 | 11 | 108 | 6 | 1 | 0 | 2014-05-02 06:39:40 |
SD NEGERI 4 DENGGEN | 50202172 | 101230301052 | 10 | 181 | 7 | 7 | 0 | 2014-05-02 09:56:09 |
SMP TERBUKA 1 Selong | 25002000 | 201230307058 | 1 | 24 | 3 | 3 | 0 | 2014-03-26 05:06:24 |
SMP 1 REKAT LAUK | 50219625 | 202230300701 | 13 | 43 | 3 | 3 | 1 | 2014-04-18 17:20:26 |
SMP NW PANCOR | 50205736 | 202230307014 | 16 | 170 | 10 | 10 | 1 | 2014-04-20 22:56:52 |
SMP NEGERI 3 SELONG | 50202482 | 201230301003 | 45 | 526 | 19 | 19 | 1 | 2014-04-11 00:15:55 |
SMP NEGERI 5 SELONG | 50202459 | 2303.080918. | 26 | 154 | 6 | 6 | 1 | 2014-03-26 05:21:00 |
SMP NEGERI 1 SELONG | 50202513 | 201230307001 | 61 | 594 | 24 | 24 | 1 | 2014-03-22 22:33:30 |
SMP NEGERI 4 SELONG | 50202478 | 201230307039 | 32 | 208 | 10 | 10 | 1 | 2014-04-10 05:27:09 |
SMP NEGERI 2 SELONG | 50202463 | 201230301002 | 46 | 671 | 21 | 14 | 1 | 2014-04-18 18:47:24 |
SMPS IT AL-ASYARI NW REBAN TEBU | 69772642 | 202230307156 | 11 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2014-02-19 07:07:02 |
SMP TERBUKA 2 Selong | 69787738 | (tidak diisi | 9 | 57 | 3 | 3 | 1 | 2014-03-26 07:10:57 |
SLB NEGERI SELONG | 69768283 | 101230301065 | 21 | 139 | 41 | 18 | 0 | 2014-04-25 14:42:31 |
SLBS ASY-SYIFA SELONG | 69768284 | 281230302002 | 8 | 34 | 17 | 3 | 0 | 2014-02-27 14:05:34 |
Keterangan :
SP : Satuan Pendidikan
PTK : Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PD : Peserta Didik
SP : Satuan Pendidikan
PTK : Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PD : Peserta Didik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar